Основные параметры и конструктивные особенности
Электродвигатели 6 кВ — это трехфазные асинхронные машины с короткозамкнутым ротором, рассчитанные на продолжительный режим работы в промышленных условиях. Они выпускаются в различных исполнениях, включая стандартные промышленные и специализированные взрывозащищённые модификации.
К важнейшим техническим характеристикам относятся номинальная мощность (до 1250 кВт и выше), номинальный ток (значительно ниже, чем у низковольтных аналогов той же мощности), высокий коэффициент полезного действия (до 96,3%). Это обеспечивает снижение потерь в кабелях и коммутационной аппаратуре.
Ниже приведены характеристики электродвигателей 6кВ. Данные характеристики можно использовать для расчетов самозапуска электродвигателей. Не все характеристики представлены на шильдике электродвигателя, большинство есть в паспорте (но не всегда):
- Pном, кВт - Номинальная мощность. Это мощность, которую двигатель может выдавать на протяжении длительного времени без перегрева.
- Iном, А - Номинальный ток. Это ток, который потребляет двигатель при номинальной нагрузке.
- КПД, % - Коэффициент полезного действия. Это отношение полезной мощности, выдаваемой двигателем, к потребляемой мощности.
- cos ϕ - Коэффициент мощности. Это отношение активной мощности к полной мощности в электрической сети.
- nном, об/мин - Номинальная скорость вращения. Это скорость вращения вала двигателя при номинальной нагрузке.
- Mмакс - Кратность максимального момента Мm/М.
- MП - Кратность пускового момента Мп/Мн.
- KП - пусковой коэффициент. Отношение пускового тока к номинальному.
- JЭД, кг*м2 - Момент инерции электродвигателя. Это мера сопротивления двигателя изменению скорости вращения.
Рабочие характеристики и режимы работы
Рабочие характеристики определяются зависимостью частоты вращения, полезного момента на роторе, коэффициента мощности и тока статора от полезной мощности. Для большинства двигателей коэффициент мощности составляет около 0,85, а номинальная скорость вращения зависит от числа полюсов (например, 1000 об/мин для шестиполюсных двигателей).
Скорость вращения ротора регулируется изменением напряжения и частоты, количеством полюсных пар или переключением обмоток. Двигатели оснащаются различными тормозными режимами, что обеспечивает гибкость управления и безопасность эксплуатации.
Пусковые характеристики и момент инерции
Пусковой момент и пусковой ток — важные параметры для запуска механизмов с тяжелыми условиями пуска. Пусковой коэффициент (отношение пускового тока к номинальному) используется для расчёта питающих сетей. Момент инерции двигателя влияет на динамику разгона и торможения.
В конструкции применяются подшипники качения или скольжения, клетка ротора может быть алюминиевой или медной. Класс изоляции обмотки статора — F (155°C), эксплуатация обычно ведётся по классу B (130°C).
Конструктивные параметры и области применения
Электродвигатели 10 кВ — это мощные асинхронные машины с короткозамкнутым ротором, предназначенные для работы в самых энергоёмких промышленных установках. Они подключаются к промышленным сетям высокого напряжения без необходимости дополнительных трансформаторов.
Двигатели выпускаются в различных конструктивных исполнениях (IMB3, IMB35, IM V1), со степенью защиты IP23, что обеспечивает защиту от пыли и брызг воды. Охлаждение — естественная вентиляция. Высота оси вращения — от 315 до 560 мм.
Изоляция и конструктивные материалы
Изоляция обмотки статора — класс 155(F), эксплуатация по 130(B), что обеспечивает высокую термическую стойкость. Статор и рама обычно изготавливаются из чугуна, верхняя часть — из стали. В зависимости от условий эксплуатации используются подшипники качения или скольжения, а клетка ротора может быть алюминиевой или медной.
Специализированные серии и области применения
Существуют специальные взрывозащищённые электродвигатели, предназначенные для работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, шахтах, а также на производствах с пылью или газом. Например, серия ВАСО и ВАО2 используется для приводов воздушного охлаждения или в сложных условиях эксплуатации. Такие двигатели имеют высокую нагревостойкость и эффективную систему охлаждения, что обеспечивает их надёжную и безопасную работу.
Высоковольтные электродвигатели 6–10 кВ широко применяются в нефтеперерабатывающей, металлургической, химической, энергетической и других отраслях промышленности для привода компрессоров, насосов, вентиляторов, горнодобывающего оборудования, конвейеров, подъемных механизмов, реакторов и бумагоделательных машин.
Технические требования и эксплуатационные характеристики
Эффективная система охлаждения — важнейший элемент для двигателей большой мощности. Внутренняя радиальная система воздушной циркуляции обеспечивает надёжное охлаждение и малый перегрев. Класс нагревостойкости изоляции F позволяет работать при температурах до 155°C, а эксплуатация по классу B обеспечивает дополнительный запас надёжности. Степень защиты IP23 предотвращает попадание влаги и пыли.
Механические характеристики включают максимальный и пусковой момент, момент инерции, которые определяют возможности применения для различных механизмов. Для мощных двигателей важны также вес и диаметр вала, обеспечивающие передачу значительного крутящего момента.
Серия А исполнений А, АЗ, АП
| Тип | Pном, кВт | Iном, А | КПД | cos ϕ | nном, об/мин | Mмакс | MП | KП | JЭД, кг*м2 |
| А (АЗ, АП) 12-32-4 | 400 | 46.5 | 92.5 | 0.895 | 1480 | 2.1 | 1 | 5.1 | 22.5 |
| А (АЗ, АП) 12-32-4У4 | 400 | 46.5 | 93.5 | 0.885 | 1480 | 2.1 | 1 | 5 | 22.5 |
| А (АЗ, АП) 12-41-4 | 500 | 57.5 | 93 | 0.895 | 1480 | 2.2 | 1.1 | 5.7 | 25 |
| А (АЗ, АП) 12-41-4У4 | 500 | 57.5 | 93.5 | 0.895 | 1480 | 2.2 | 1.1 | 5.7 | 25 |
| А (АЗ, АП) 12-52-4 | 630 | 71.5 | 93.5 | 0.905 | 1480 | 2.2 | 1.1 | 5.7 | 30 |
| А (АЗ, АП) 12-52-4У4 | 630 | 73 | 94.5 | 0.879 | 1480 | 2.2 | 1.1 | 5.7 | 30 |
| А (АЗ, АП) 13-46-4 | 800 | 90 | 94 | 0.91 | 1435 | 2.1 | 1 | 5.4 | 50 |
| А (АЗ, АП) 13-46-4У4 | 800 | 91 | 95 | 0.89 | 1485 | 2.1 | 1 | 5.4 | 50 |
| А (АЗ, АП) 13-59-4 | 1000 | 112 | 94 | 0.91 | 1485 | 2.5 | 1.2 | 6.2 | 62.5 |
| А (АЗ, АП) 13-59-4У4 | 100 | 114 | 94.5 | 0.893 | 1485 | 2.5 | 1.2 | 6.2 | 62.5 |
| А (АЗ, АП) 12-35-6 | 250 | 29.5 | 91.5 | 0.89 | 985 | 2.2 | 1.1 | 5.7 | 35 |
| А (АЗ, АП) 12-39-6 | 320 | 37.5 | 92 | 0.89 | 985 | 2.2 | 1.2 | 6 | 37.5 |
| А (АЗ, АП) 12-39-6У4 | 320 | 38 | 92.5 | 0.876 | 985 | 2.2 | 1.2 | 6 | 37.5 |
| А (АЗ, АП) 12-49-6 | 400 | 46.5 | 92.5 | 0.89 | 985 | 2.4 | 1.2 | 5.7 | 45 |
| А (АЗ, АП) 12-49-6У4 | 400 | 47 | 93 | 0.88 | 985 | 2.4 | 1.2 | 5.7 | 45 |
| А (АЗ, АП) 13-37-6 | 500 | 58.5 | 93 | 0.88 | 985 | 1.9 | 1 | 4.5 | 60 |
| А (АЗ, АП) 13-37-6У4 | 500 | 59 | 93.5 | 0.894 | 985 | 2 | 1 | 4.6 | 60 |
| А (АЗ, АП) 13-46-6 | 630 | 72.5 | 93.5 | 0.89 | 985 | 2 | 1 | 4.6 | 70 |
| А (АЗ, АП) 13-46-6У4 | 630 | 73 | 94 | 0.883 | 985 | 2 | 1 | 4.6 | 70 |
| А (АЗ, АП) 13-59-6 | 800 | 91 | 93.5 | 0.9 | 985 | 2.2 | 1 | 5.3 | 85 |
| А (АЗ, АП) 13-59-674 | 800 | 94 | 94.5 | 0.867 | 985 | 2.2 | 1 | 5.3 | 85 |
| А (АЗ, АП) 12-35-8 | 200 | 25.5 | 90.5 | 0.84 | 735 | 2.1 | 1.2 | 5 | 35 |
| А (АЗ, АП) 12-35-8У4 | 200 | 26 | 92 | 0.805 | 735 | 2.1 | 1.2 | 5 | 35 |
| А (АЗ, АП) 12-42-8 | 250 | 31 | 91.5 | 0.85 | 740 | 2.1 | 1.1 | 5.1 | 40 |
| А (АЗ, АП) 12-42-8У4 | 250 | 31 | 92.5 | 0.839 | 740 | 2.1 | 1.1 | 5.1 | 40 |
| А (АЗ, АП) 12-52-8 | 320 | 39 | 92 | 0.86 | 740 | 2.2 | 1.1 | 5.2 | 47.5 |
| А (АЗ, АП) 12-52-8У4 | 320 | 39 | 93 | 0.85 | 740 | 2.2 | 1.1 | 5.2 | 48 |
| А (АЗ, АП) 13-42-8 | 400 | 48 | 92.5 | 0.86 | 735 | 2.1 | 1.2 | 5.1 | 75 |
| А (АЗ, АП) 13-42-8У4 | 400 | 49 | 93.5 | 0.84 | 735 | 2.1 | 1.2 | 5.1 | 75 |
| А (АЗ, АП) 13-52-8 | 500 | 59.5 | 93 | 0.865 | 735 | 2 | 1.2 | 5 | 87.5 |
| А (АЗ, АП) 13-52-8У4 | 500 | 61 | 94 | 0.839 | 735 | 2 | 1.2 | 5 | 87.5 |
| А (АЗ, АП) 13-62-8 | 630 | 74.5 | 93.5 | 0.87 | 735 | 2.1 | 1.3 | 5.3 | 102.5 |
| АСАЗ.АГО 13-62-8У4 | 630 | 76 | 94 | 0.849 | 735 | 2.1 | 1.3 | 5.3 | 102.5 |
| А (АЗ, АП) 12-42-10 | 200 | 27 | 90.5 | 0.79 | 590 | 2.4 | 1.3 | 6 | 52.5 |
| А (АЗ, АП) 12-42-10У4 | 200 | 27 | 91.5 | 0.78 | 590 | 2.4 | 1.3 | 5.5 | 52.5 |
| А (АЗ, АП) 12-52-10 | 250 | 32 | 91 | 0.82 | 590 | 2.5 | 1.3 | 5.9 | 62.5 |
| А (АЗ, АП) 12-52-10У4 | 250 | 32.5 | 92 | 0.805 | 590 | 2.5 | 1.3 | 5.9 | 62.5 |
| А (АЗ, АП) 13-42-10 | 320 | 40 | 91.5 | 0.84 | 590 | 2.1 | 1.1 | 4.8 | 85 |
| А (АЗ, АП) 13-42-10У4 | 320 | 41 | 92.5 | 0.812 | 590 | 2.1 | 1.1 | 4.8 | 85 |
| А (АЗ, АП) 13-62-10 | 400 | 49 | 92 | 0.85 | 590 | 2 | 1.1 | 4.7 | 100 |
| А (АЗ, АП) 13-52-10У4 | 400 | 50.5 | 93 | 0.82 | 590 | 2 | 1.1 | 4.7 | 100 |
| А (АЗ, АП) 13-62-10 | 500 | 61 | 92.5 | 0.85 | 590 | 2.1 | 1.1 | 4.8 | 117.5 |
| А (АЗ, АП) 13-62-10У4 | 500 | 62 | 93.5 | 0.83 | 590 | 2.1 | 1.1 | 4.8 | 117.5 |
| А (АЗ, АП) 13-42-12 | 200 | 27 | 90 | 0.79 | 490 | 2.3 | 1.2 | 5.8 | 85 |
| А (АЗ, АП) 13-62-12 | 250 | 33 | 91 | 0.8 | 490 | 2.3 | 1.3 | 5.1 | 100 |
| А (АЗ, АП) 13-62-12У4 | 250 | 34 | 92 | 0.77 | 490 | 2.3 | 1.3 | 5.1 | 100 |
| А (АЗ, АП) 13-62-12 | 320 | 41.5 | 91.5 | 0.81 | 490 | 2.1 | 1.3 | 4.9 | 117.5 |
| А (АЗ, АП) 13-62-12У4 | 320 | 43.5 | 92.5 | 0.765 | 490 | 2.1 | 1.3 | 4.8 | 117.5 |
| А-113-2 | 320 | 37.1 | 92.1 | 0.901 | 2970 | 2.6 | 1.4 | 6.4 | 6.5 |
| А-113-2М | 320 | 37.1 | 92.1 | 0.901 | 2970 | 2.6 | 1.4 | 6.5 | 6.7 |
| А-114-2 | 400 | 45.2 | 93 | 0.916 | 2970 | 3 | 1.5 | 7.2 | 8 |
| А-114-2М | 400 | 45.2 | 93 | 0.916 | 2970 | 2.6 | 1.4 | 7 | 10.7 |
| А-112-4 | 200 | 23.5 | 91.4 | 0.896 | 1480 | 2.5 | 1.7 | 6.2 | 8.3 |
| А-112-4М | 200 | 23.5 | 91.4 | 0.896 | 1485 | 2.5 | 1.7 | 6.2 | 8.25 |
| А-112-4М | 200 | 23.5 | 91.4 | 0.896 | 1485 | 2.5 | 1.7 | 6.2 | 10 |
| А-113-4 | 250 | 29.4 | 92 | 0.889 | 1480 | 2.5 | 1.3 | 5.8 | 12.25 |
| А-113-4М | 250 | 28.8 | 92 | 0.908 | 1480 | 2 | 1.4 | 5 | 10 |
| А-113-4М | 250 | 28.8 | 92 | 0.908 | 1480 | 2 | 1.4 | 5 | 12 |
| А-114-4 | 320 | 37.1 | 92.8 | 0.894 | 1480 | 2.8 | 1.6 | 6.5 | 15 |
| А-114-4М | 320 | 36.7 | 93 | 0.902 | 1480 | 2.3 | 1.7 | 5.7 | 12.5 |
| А-114-4М | 320 | 36.7 | 93 | 0.902 | 1480 | 2.3 | 1.7 | 5.7 | 14.75 |
| А-114-6 | 200 | 23.6 | 92 | 0.886 | 985 | 2.4 | 1.2 | 5.8 | 19.5 |
| А-114-6М | 200 | 23.6 | 92 | 0.886 | 985 | 2.4 | 1.2 | 5.8 | 19.5 |
| А-114-6М | 200 | 23.6 | 92 | 0.886 | 985 | 2.4 | 1.2 | 5.8 | 22.5 |
Серия А2
| Тип | Pном, кВт | Iном, А | КПД | cos ϕ | nном, об/мин | Mмакс | MП | KП | JЭД, кг*м2 |
| А2-450S-4 (4М) | 400 | 46 | 94 | 0.89 | 1480 | 2 | 1 | 5.6 | 11.25 |
| А2-450М-4 (4М) | 500 | 57 | 94.4 | 0.895 | 1480 | 2 | 1.1 | 5.7 | 12.5 |
| А2-500S-4 | 630 | 71 | 94.6 | 0.9 | 1485 | 2.1 | 1 | 6.2 | 21.25 |
| А2-500М-4 | 800 | 90 | 95 | 0.9 | 1485 | 2.2 | 1.2 | 6.7 | 26.25 |
| А2-560S-4 | 1000 | 113 | 95 | 0.9 | 1485 | 2.1 | 1 | 6 | 42.5 |
| А2-560М-4 | 1250 | 140 | 95.3 | 0.905 | 1485 | 2.2 | 1.1 | 6.6 | 51.25 |
| А2-450S-6 | 315 | 38 | 93.5 | 0.86 | 985 | 2.1 | 1.3 | 6.2 | 17.5 |
| А2-450М-6 | 400 | 47.5 | 93.9 | 0.87 | 985 | 2.1 | 1.3 | 6.2 | 20 |
| А2-500S-6 (6М) | 500 | 58 | 94.2 | 0.88 | 985 | 2.1 | 1.1 | 6 | 32.5 |
| А2-500М-6 (6М) | 630 | 73 | 94.5 | 0.88 | 985 | 2.1 | 1.2 | 6.2 | 38.75 |
| А2-560S-6 | 800 | 93 | 94.5 | 0.88 | 985 | 2.1 | 1.1 | 5.7 | 67.5 |
| А2-560М-6 | 1000 | 115 | 95 | 0.88 | 985 | 2.1 | 1.3 | 6.5 | 83.75 |
| А2-450S-8 | 250 | 31 | 92.8 | 0.83 | 740 | 2 | 1.3 | 5.5 | 21.25 |
| А2-450М-8 | 315 | 39.5 | 93.4 | 0.83 | 740 | 2 | 1.3 | 5.8 | 26.25 |
| А2-500S-8 (8М) | 400 | 49 | 93.8 | 0.84 | 740 | 2 | 1.2 | 5.8 | 41.25 |
| А2-500М-8 (8М) | 500 | 60.5 | 94.1 | 0.85 | 740 | 2 | 1.2 | 6 | 47.5 |
| А2-560S-8 | 630 | 76 | 94.1 | 0.85 | 740 | 2 | 1.3 | 5.7 | 91.25 |
| А2-560М-8 | 800 | 96 | 94.5 | 0.85 | 740 | 2 | 1.3 | 6 | 110 |
| А2-450S-10 | 200 | 26.5 | 91.6 | 0.79 | 590 | 2 | 1.2 | 5.1 | 22.5 |
| А2-450М-10 | 250 | 32.5 | 92.4 | 0.8 | 590 | 2 | 1.2 | 5.3 | 27.5 |
| А2-500S-10 | 315 | 40 | 93.1 | 0.82 | 590 | 2 | 1 | 5.3 | 46.25 |
| А2-500М-10 | 400 | 50 | 93.5 | 0.83 | 590 | 2 | 1.1 | 5.3 | 53.75 |
| А2-560S-10 | 500 | 61 | 93.7 | 0.84 | 590 | 1.9 | 1.1 | 5.2 | 97.5 |
| А2-560М-10 | 630 | 76.5 | 94.2 | 0.84 | 590 | 2 | 1.2 | 5.4 | 117.5 |
| А2-500Sk-12 | 200 | 28 | 91.9 | 0.755 | 490 | 2 | 1 | 5 | 43.75 |
| А2-500S-12 | 250 | 34 | 92.3 | 9.765 | 490 | 2 | 1 | 4.8 | 50 |
| А2-500М-12 | 315 | 42.5 | 92.7 | 0.775 | 490 | 2 | 1 | 4.8 | 56.25 |
| А2-560S-12 | 400 | 52.5 | 93.4 | 0.79 | 490 | 1.9 | 1 | 4.8 | 101.25 |
| А2-560М-12 | 500 | 65 | 93.9 | 0.79 | 490 | 1.9 | 1 | 5 | 121.25 |
Серия А4
| Тип | Pном, кВт | Iном, А | КПД | cos ϕ | nном, об/мин | Mмакс | MП | KП | JЭД, кг*м2 |
| А4-355LK-4У3 | 200 | 23 | 93.9 | 0.891 | 1470 | 2.2 | 1.2 | 6 | 5.25 |
| А4-355L-4У3 | 250 | 29 | 94.1 | 0.882 | 1470 | 2.2 | 1.2 | 6 | 6.25 |
| А4-355Х-4У3 | 315 | 36 | 94.5 | 0.891 | 1470 | 2.2 | 1.2 | 6 | 8 |
| А4-355У-4У3 | 400 | 45 | 95.3 | 0.898 | 1470 | 2.2 | 1.2 | 6 | 10 |
| А4-400XK-4У3 | 400 | 47 | 94.3 | 0.87 | 1470 | 2.3 | 1.2 | 5.7 | 10 |
| А4-400X-4У3 | 500 | 58 | 94.7 | 0.88 | 1470 | 2.3 | 1.2 | 5.7 | 11 |
| А4-400У-4У3 | 630 | 72.5 | 95.1 | 0.88 | 1470 | 2.3 | 1.2 | 5.7 | 13 |
| А4-450Х-4У3 | 800 | 92 | 95.2 | 0.88 | 1482 | 2.1 | 1.1 | 5.7 | 21 |
| А4-450У-4У3 | 1000 | 113.5 | 95.5 | 0.89 | 1482 | 2.1 | 1.1 | 5.7 | 25 |
| А4-355L-6У3 | 200 | 23.5 | 93.8 | 0.873 | 985 | 2.2 | 1.2 | 6 | 11 |
| А4-355Х-6У3 | 250 | 29.5 | 94 | 0.868 | 985 | 2.2 | 1.2 | 6 | 13 |
| А4-400ХК-6У3 | 315 | 38 | 93.6 | 0.85 | 985 | 2.1 | 1 | 5.4 | 15 |
| А4-400X-6У3 | 400 | 47.5 | 94 | 0.85 | 985 | 2.1 | 1 | 5.4 | 18 |
| А4-400У-6У3 | 500 | 59.5 | 94.4 | 0.86 | 985 | 2.1 | 1 | 5.4 | 21 |
| А4-450X-6У3 | 630 | 74.5 | 94.7 | 0.86 | 986 | 2 | 1 | 5.4 | 32 |
| А4-450У-6У3 | 800 | 94.5 | 95 | 0.86 | 986 | 2 | 1 | 5.4 | 38 |
| А4-400X-8У3 | 250 | 32 | 93.2 | 0.81 | 739 | 1.9 | 1 | 5 | 19 |
| А4-400У-8У3 | 315 | 39.5 | 93.6 | 0.82 | 739 | 1.9 | 1 | 5 | 22 |
| А4-450Х-8У3 | 400 | 50 | 93.9 | 0.82 | 740 | 1.9 | 1 | 5 | 36 |
| А4-450УК-8У3 | 500 | 61.5 | 94.2 | 0.83 | 740 | 1.9 | 1 | 5 | 42 |
| А4-450У-8У3 | 630 | 77.5 | 94.5 | 0.83 | 740 | 1.9 | 1 | 5 | 49 |
| А4-400Х-10У3 | 200 | 27.5 | 92 | 0.77 | 583 | 1.9 | 1.1 | 4.8 | 19 |
| А4-400У-10У3 | 240 | 33.5 | 92.5 | 0.78 | 583 | 1.9 | 1.1 | 4.8 | 22 |
| А4-450Х-10У3 | 315 | 40 | 93 | 0.82 | 583 | 1.9 | 1.1 | 4.8 | 37 |
| А4-450У-10У3 | 400 | 50 | 93.4 | 0.82 | 583 | 1.9 | 1.1 | 4.8 | 42 |
| А4-450Х-12У3 | 250 | 34 | 92.2 | 0.77 | 484 | 1.9 | 1.1 | 4.5 | 40 |
| А4-450У-12У3 | 315 | 42 | 92.7 | 0.78 | 434 | 1.9 | 1.1 | 4.5 | 45 |
Серия АВ, серия АВКА, серия АДО
| Тип | Pном, кВт | Iном, А | КПД | cos ϕ | nном, об/мин | Mмакс | MП | KП | JЭД, кг*м2 |
| АВ-8000/6000 | 8000 | 875 | 96.6 | 0.91 | 2960 | 2.5 | 0.8 | 5.4 | 207.5 |
| 2АВ-8000/6000УХЛ4 | 8000 | 872 | 97 | 0.91 | 2961 | 3 | 1 | 6.5 | 230 |
| 2АВ-7100/6000Т4 | 7100 | 774 | 97 | 0.91 | 2967 | 3.4 | 1 | 7.2 | 207.5 |
| АВК-1000-1500УХЛ4 | 1000 | 112.1 | 95.5 | 0.899 | 1490 | 2 | 0.8 | 05.04 | 44 |
| АВКА-1000-1500УХЛ4 | 1000 | 114.9 | 95.7 | 0.875 | 1491 | 2.1 | 0.8 | 4.66 | 32.3 |
| АВKА-1250-1500УХЛ4 | 1250 | 143.8 | 95.73 | 0.874 | 1490 | 2 | 0.8 | 4.5 | 35.4 |
| АВKА-1800-1500УХЛ4 | 1600 | 182.1 | 96.25 | 0.878 | 1493 | 2 | 1 | 5.4 | 117.2 |
| АВКА-2000-1500УХЛ4 | 2000 | 226.3 | 96.34 | 0.883 | 1493 | 2.2 | 1 | 6 | 134 |
| АДО-1250/600УЗ | 1250 | 168.1 | 95.4 | 0.75 | 597 | 2.5 | 1.3 | 6 | 625 |
| АДО-1600/750У1 | 1600 | 194.7 | 95.3 | 0.83 | 745 | 2.1 | 0.8 | 5.5 | 550 |
| АДО-2500/1000У1 | 2500 | 285.7 | 95.7 | 0.88 | 995 | 2.3 | 0.8 | 5.7 | 572.5 |
| АДО-3150/1000У1 | 3150 | 354.8 | 96 | 0.89 | 996 | 2.5 | 1 | 6.5 | 749.5 |
Серия АН
| Тип | Pном, кВт | Iном, А | КПД | cos ϕ | nном, об/мин | Mмакс | MП | KП | JЭД, кг*м2 |
| АН-14-49-6 | 1000 | 116 | 94.4 | 0.88 | 990 | 2.4 | 1 | 6 | 147.5 |
| АН-14-59-6 | 1250 | 144 | 94.8 | 0.88 | 990 | 2.4 | 1.1 | 6 | 172.5 |
| АН-15-41-6 | 1600 | 187 | 94.8 | 0.87 | 390 | 2.4 | 1 | 6 | 277.5 |
| АН-15-51-6 | 2000 | 230 | 95.2 | 0.88 | 990 | 2.4 | 1 | 6.5 | 337.5 |
| АН-14-46-8 | 800 | 96 | 94.2 | 0.85 | 740 | 2 | 1 | 5.2 | 160 |
| АН-14-59-8 | 100 | 119 | 94.3 | 0.86 | 740 | 2.2 | 1 | 5.2 | 202.5 |
| АН-15-44-8 | 1250 | 147 | 94.4 | 0.87 | 740 | 2 | 1 | 5.2 | 352.5 |
| АН-15-54-8 | 1600 | 185 | 94.8 | 0.88 | 740 | 2 | 1 | 5.2 | 430 |
| АН-15-64-8 | 2000 | 230 | 95.2 | 0.88 | 740 | 2.1 | 1 | 5.5 | 500 |
| АН-14-46-10 | 630 | 79.5 | 93.4 | 0.82 | 590 | 2 | 1 | 4.9 | 190 |
| АН-15-36-10 | 800 | 98 | 93.5 | 0.84 | 590 | 2.1 | 1 | 5 | 232.5 |
| АН-15-44-10 | 1000 | 121 | 93.5 | 0.85 | 590 | 2.1 | 1 | 5 | 375 |
| АН-15-56-10 | 1250 | 149 | 94 | 0.86 | 590 | 2.1 | 1 | 5.5 | 475 |
| АН-16-44-10 | 1600 | 188 | 94.5 | 0.87 | 590 | 2 | 1 | 5.1 | 812.5 |
| АН-14-49-12 | 500 | 65 | 93.3 | 0.8 | 490 | 1.9 | 1 | 4.4 | 185 |
| АН-15-39-12 | 630 | 80 | 93.5 | 0.82 | 490 | 2 | 1 | 4.6 | 332.5 |
| АН-15-49-12 | 800 | 99 | 94 | 0.83 | 490 | 2 | 1 | 4.7 | 412.5 |
| АН-15-64-12 | 1000 | 124 | 94.2 | 0.83 | 490 | 2.1 | 1 | 5 | 550 |
| АН-16-44-12 | 1250 | 154 | 95.2 | 0.83 | 495 | 2.2 | 1 | 5.7 | 862.5 |
| АН-14-36-16 | 200 | 32 | 91 | 0.67 | 370 | 2 | 1.1 | 4 | 155 |
| АН-14-41-16 | 250 | 38.5 | 91.2 | 0.69 | 365 | 1.9 | 1 | 3.9 | 175 |
| АН-15-29-16 | 320 | 46 | 91.5 | 0.73 | 365 | 1.9 | 1 | 4.5 | 312.5 |
| АН-15-34-16 | 400 | 56 | 92.3 | 0.75 | 365 | 2 | 1 | 4.3 | 350 |
| АН-15-41-16 | 500 | 68.5 | 92.8 | 0.76 | 365 | 2 | IД | 4.5 | 400 |
| АН-15-51-16 | 630 | 86 | 93.2 | 0.76 | 365 | 2 | 1.1 | 4.7 | 500 |
| АН-16-41-16 | 800 | 108 | 93.8 | 0.76 | 370 | 2 | 0 | 4.9 | 825 |
| АН-16-51-16 | 1000 | 133 | 94 | 0.77 | 370 | 2 | 1 | 5 | 987.5 |
| АН-16-64-16 | 1250 | 162 | 94.5 | 0.79 | 370 | 2 | 1 | 4.7 | 1237.5 |
| АН2-15-57-6У4 | 1000 | 118 | 95 | 0.86 | 9S0 | 2.7 | 1.2 | 6.3 | 90 |
Серии АН2, АНЗ-2
| Тип | Pном, кВт | Iном, А | КПД | cos ϕ | nном, об/мин | Mмакс | MП | KП | JЭД, кг*м2 |
| АН2-15-57-6У4 | 1000 | 118 | 95 | 0.86 | 9S0 | 2.7 | 1.2 | 6.3 | 90 |
| АH2-15-57-6УХЛ4 | 1000 | 118 | 95 | 0.86 | 9S0 | 2.7 | 1.2 | 6.3 | 90 |
| АНЗ-2-15-57-6У3 | 1000 | 118 | 95 | 0.86 | 9S0 | 2.7 | 1.2 | 6.3 | 89 |
| АH2-15-69-6У4 | 1250 | 145 | 95.2 | 0.87 | 990 | 2.7 | 1.2 | 6.3 | 100 |
| АН2-15-69-6УХЛ4 | 1250 | 145 | 95.2 | 0.87 | 990 | 2.7 | 1.2 | 6.3 | 100 |
| АНЗ-2-15-69-6У3 | 1250 | 145 | 95.2 | 0.87 | 990 | 2.7 | 1.2 | 6.3 | 97 |
| АН2-16-57-6У4 | 1600 | 185 | 95.4 | 0.87 | 990 | 2.1 | 1 | 6.3 | 198 |
| АН2-16-57-6УХЛ4 | 1600 | 185 | 95.4 | 0.87 | 990 | 2.1 | 1 | 6.3 | 198 |
| АНЗ-2-16-57-6У3 | 1600 | 185 | 95.4 | 0.87 | 990 | 2.1 | 1 | 6.3 | 185 |
| АH2-16-69-6У4 | 2000 | 230 | 95.7 | 0.87 | 990 | 2.4 | 1.2 | 6.3 | 230 |
| АН2-16-69-6УХЛ4 | 2000 | 230 | 95.7 | 0.87 | 990 | 2.4 | 1.2 | 6.3 | 230 |
| АНЗ-2-16-69-6У3 | 2000 | 230 | 95.7 | 0.87 | 990 | 2.4 | 1.2 | 6.3 | 218 |
| АH2-15-57-8У4 | 800 | 97 | 94.7 | 0.84 | 740 | 2.2 | 1 | 5.5 | 108 |
| АН2-15-67-8УХЛ4 | 800 | 97 | 94.7 | 0.84 | 740 | 2.2 | 1 | 5.5 | 108 |
| АНЗ-2-15-57-8У3 | 800 | 97 | 94.7 | 0.84 | 740 | 2.2 | 1 | 5.5 | 100 |
| АH2-15-69-8У4 | 1000 | 121 | 95 | 0.84 | 740 | 2.2 | 1 | 5.5 | 125 |
| АН2-15-69-8УХЛ4 | 1000 | 121 | 95 | 0.84 | 740 | 2.2 | 1 | 5.5 | 125 |
| АНЗ-2-15-69-8У3 | 1000 | 121 | 95 | 0.84 | 740 | 2.2 | 1 | 5.5 | 118 |
| АН2-16-57-8У4 | 1250 | 147 | 95.2 | 0.86 | 740 | 1.9 | 1 | 5.2 | 198 |
| АН2-16-57-8УХЛ4 | 1250 | 147 | 95.2 | 0.86 | 740 | 1.9 | 1 | 5.2 | 198 |
